История изменения сложности сети Bitcoin
Таблица перерасчета сложности Bitcoin за период 11.01.2009-22.01.2012
№ | Дата | Сложность | Hash/s | Кол-во блоков | Изменение |
82 | 22.01.2012 | 1307728 | 9.63 THash/s | 163296 | +4.6% |
81 | 08.01.2012 | 1250758 | 8.95 THash/s | 161280 | +7.8% |
80 | 26.12.2011 | 1159929 | 8.3 THash/s | 159264 | +0.4% |
79 | 12.12.2011 | 1155038 | 8.27 THash/s | 157248 | +5.9% |
78 | 29.11.2011 | 1090716 | 7.81 THash/s | 155232 | -8.5% |
77 | 14.11.2011 | 1192498 | 8.51 THash/s | 153216 | -0.9% |
76 | 31.10.2011 | 1203462 | 8.61 THash/s | 151200 | -18.0% |
75 | 14.10.2011 | 1468195 | 10.51 THash/s | 149184 | -13.1% |
74 | 27.09.2011 | 1689334 | 12.09 THash/s | 147168 | -3.8% |
73 | 13.09.2011 | 1755425 | 12.57 THash/s | 145152 | -1.3% |
72 | 30.08.2011 | 1777774 | 12.73 THash/s | 143136 | -1.5% |
71 | 16.08.2011 | 1805701 | 12.93 THash/s | 141120 | -4.4% |
70 | 01.08.2011 | 1888787 | 13.52 THash/s | 139104 | +11.8% |
69 | 19.07.2011 | 1690896 | 12.10 THash/s | 137088 | +8.2% |
68 | 06.07.2011 | 1563028 | 11.19 THash/s | 135072 | +13.2% |
67 | 24.06.2011 | 1379192 | 9.87 THash/s | 133056 | +57.3% |
66 | 15.06.2011 | 876954 | 6.28 THash/s | 131040 | +54.6% |
65 | 06.06.2011 | 567,270 | 4.06 THash/s | 129024 | +30.4% |
64 | 26.05.2011 | 434877 | 3.11 THash/s | 127008 | +78.1% |
63 | 18.05.2011 | 244112 | 1.75 THash/s | 124992 | +55.1% |
62 | 09.05.2011 | 157416 | 1.13 THash/s | 122976 | +43.5% |
61 | 30.04.2011 | 109670 | 785.05 GHash/s | 120960 | +18.8% |
60 | 18.04.2011 | 92348 | 661.05 GHash/s | 118944 | +12.1% |
59 | 05.04.2011 | 82346 | 589.45 GHash/s | 116928 | +19.4% |
58 | 25.03.2011 | 68,978 | 493.76 GHash/s | 114912 | -9.5% |
57 | 09.03.2011 | 76193 | 545.41 GHash/s | 112896 | +37.1% |
56 | 27.02.2011 | 55589 | 397.93 GHash/s | 110880 | +52.5% |
55 | 18.02.2011 | 36460 | 260.99 GHash/s | 108864 | +40.2% |
54 | 08.02.2011 | 25998 | 186.10 GHash/s | 106848 | +18.1% |
53 | 27.01.2011 | 22012 | 157.57 GHash/s | 104832 | +19.4% |
52 | 15.01.2011 | 18438 | 131.98 GHash/s | 102816 | +13.1% |
51 | 03.01.2011 | 16307 | 116.73 GHash/s | 100800 | +12.6% |
50 | 21.12.2010 | 14484 | 103.68 GHash/s | 98784 | +18.2% |
49 | 09.12.2010 | 12252 | 87.70 GHash/s | 96768 | 51.7% |
48 | 30.11.2010 | 8078 | 57.83 GHash/s | 94752 | +17.6% |
47 | 18.11.2010 | 6867 | 49.16 GHash/s | 92736 | +51.4% |
46 | 09.11.2010 | 4536 | 32.47 GHash/s | 90720 | +46.7% |
45 | 30.10.2010 | 3092 | 22.13 GHash/s | 88704 | +43.9% |
44 | 21.10.2010 | 2149 | 15.38 GHash/s | 86688 | +55.9% |
43 | 12.10.2010 | 1378 | 9.86 GHash/s | 84672 | +4.5% |
42 | 28.09.2010 | 1319 | 9.44 GHash/s | 82656 | +43.7% |
41 | 19.09.2010 | 918 | 6.57 GHash/s | 80640 | +28.7% |
40 | 08.09.2010 | 713 | 5.10 GHash/s | 78624 | +14.4% |
39 | 27.08.2010 | 623 | 4.46 GHash/s | 76608 | +21.8% |
38 | 15.08.2010 | 512 | 3.66 GHash/s | 74592 | +45.3% |
37 | 05.08.2010 | 352 | 2.52 GHash/s | 72576 | +44.2% |
36 | 27.07.2010 | 244 | 1.75 GHash/s | 70560 | +34.5% |
35 | 16.07.2010 | 181 | 1.30 GHash/s | 68544 | +300.0% |
34 | 13.07.2010 | 45 | 324.84 MHash/s | 66528 | +93.1% |
33 | 06.07.2010 | 23 | 168.22 MHash/s | 64512 | +21.1% |
32 | 24.06.2010 | 19 | 138.87 MHash/s | 62496 | +11.6% |
31 | 12.06.2010 | 17 | 124.41 MHash/s | 60480 | +4.6% |
30 | 29.05.2010 | 17 | 118.90 MHash/s | 58464 | +40.3% |
29 | 19.05.2010 | 12 | 84.75 MHash/s | 56448 | -7.8% |
28 | 04.05.2010 | 13 | 91.91 MHash/s | 54432 | +12.0% |
27 | 21.04.2010 | 11 | 82.03 MHash/s | 52416 | +46.7% |
26 | 12.04.2010 | 8 | 55.91 MHash/s | 50400 | +28.5% |
25 | 01.04.2010 | 6 | 43.52 MHash/s | 48384 | +33.3% |
24 | 21.03.2010 | 4 | 32.64 MHash/s | 46368 | +0.7% |
23 | 08.03.2010 | 4 | 32.43 MHash/s | 44352 | +19.8% |
22 | 24.02.2010 | 4 | 27.06 MHash/s | 42336 | +50.0% |
21 | 14.02.2010
Источник: bits.media |